| |
 SPENDENSTAND 10/04 rote Bereiche = fehlender Anteil
Benötigter Gesamtbetrag: € 170.000, davon gespendet: € 90.142,75
 | |
 |
|
      |
Spendenstand
| Altarfenster | Preis EUR | Stand |
PASSIONSFENSTER | | |
| Kaufpreis pro Einzelfeld (7) | 2.500 | 2 Elemente verkauft |
| Ganzes Fenster | 17.000 | |
PFINGSTFENSTER | | Verkauft |
| Kaufpreis pro Einzelfeld (7) | 2.500 | |
| Ganzes Fenster | 17.000 | |
OSTERN/HIMMELFAHRT | | Reserviert |
| Kaufpreis pro Einzelfeld (7) | 2.500 | |
| Ganzes Fenster | 17.000 | |
BERGPREDIGT | | Reserviert |
| Kaufpreis pro Einzelfeld (7) | 2.500 | |
Ganzes Fenster
| 17.000
| |
| Blankeneser Fenster | | |
Motiv Blankenese | 6.250 | verkauft |
| Motiv Jesus | 5.000 | verkauft |
| Motiv Schiff | 7.800 | verkauft |
| Motiv Fischer | 5.000 | verkauft |
| Motiv Netze | 5.000 | verkauft |
Motiv Felsen
| 2.800
| verkauft
|
| Weihnachtsfenster | Preis EUR | Stand |
Motiv Verkündigung | 6.250 | |
| Motiv Engel (rechts) | 2.500 | verkauft |
| Motiv Stern + Krippe | 7.250 | |
| Motiv Engel (links) | 2.500 | reserviert |
| Motiv Hirten | 4.500 | |
| Motiv Hl. Drei Könige | 3.750 | |
Motiv Maria, Esel + Felsen
| 4.500
| |
| 4 Langhausfenster | Preis EUR | Stand |
| 1.468 Einzelgläser | je 60 | 117 Einzelgläser verkauft |
|
|
|
|
zurück zu blankenese.de |